Freitag, April 19, 2024

Ski-Alpin: Damenslalom in Levi

Ski Alpin

Mikaela Shiffrin (USA) siegte im finnischen Levi im Weltcupslalom der Damen. ÖSV-Läuferin Katharina Truppe fuhr als Dritte aufs Stockerl, die Halbzeitführende Petra Vlhova (SVK) schied aus.

Wien/Levi, 23. November 2019 / Mikaela Shiffrin hat am Samstag den Weltcup-Slalom in Levi gewonnen und ihren 61. Weltcup-Erfolg eingefahren. Die US-Amerikanerin verwies die Schweizerin Wendy Holdener auf Rang zwei (+1,78 Sek.), Dritte wurde Katharina Truppe, die erstmals in ihrer Karriere auf das Podest kam (+1,94). Die Halbzeitführende Petra Vlhova aus der Slowakei schied aus.

Die ÖSV-Damen setzten sich stark in Szene, Katharina Liensberger wurde Siebente, Katharina Huber Achte.

Shiffrin auf Rekordjagd

Nur noch ein Sieg fehlt Shiffrin nun in der Langzeit-Statistik auf die Österreicherin Annemarie Moser-Pröll, die mit 62 hinter der US-Amerikanerin Lindsey Vonn (82) Zweite ist. Shiffrin überholte aber Ingemar Stenmark an Slalom-Siegen. Mit ihrem 41. Karriere-Erfolg im Torlauf ist die dreifache Gesamtsiegerin nun die alleine Nummer 1 in diesem geschlechterübergreifenden Ranking. Die Damen-Wertung führt die erst 24-Jährige mittlerweile mit Respektabstand vor Marlies Raich (35) an.

“Ich bin glücklich mit meinem Skifahren. Der Podestplatz in Sölden und heute hier der Sieg, das ist ein guter Start in die Saison. Der Speed ist da”, sagte Gesamtweltcupsiegerin Shiffrin, die in Levi ihr viertes Rentier gewann. Truppe war überglücklich über den Podestrang, sie fuhr im zweiten Durchgang voll auf Attacke. “Ich hatte nichts zu verlieren, es ist gerade einfach mega, es ist alles aufgegangen”, sagte sie im ORF-Fernsehen in einer ersten Reaktion.

Endergebnis

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:57,57 Min. 58,78 58,79
2. Wendy Holdener (SUI) 1:59,35 +01,78 1:00,20 59,15
3. Katharina Truppe (AUT) 1:59,51 +01,94 59,64 59,87
4. Anna Swenn-Larsson (SWE) 1:59,98 +02,41 59,96 1:00,02
5. Nina Haver-Löseth (NOR) 2:00,08 +02,51 1:00,11 59,97
6. Michelle Gisin (SUI) 2:00,74 +03,17 1:00,66 1:00,08
7. Katharina Liensberger (AUT) 2:00,81 +03,24 1:00,34 1:00,47
8. Katharina Huber (AUT) 2:00,97 +03,40 1:00,30 1:00,67
9. Martina Dubovska (CZE) 2:01,24 +03,67 1:00,76 1:00,48
10. Lena Dürr (GER) 2:01,30 +03,73 1:01,16 1:00,14
11. Emelie Wikström (SWE) 2:01,32 +03,75 1:01,22 1:00,10
12. Mina Fürst Holtmann (NOR) 2:01,67 +04,10 1:01,32 1:00,35
13. Sara Hector (SWE) 2:01,82 +04,25 1:01,34 1:00,48
14. Franziska Gritsch (AUT) 2:01,93 +04,36 1:01,52 1:00,41
15. Katharina Gallhuber (AUT) 2:02,03 +04,46 1:01,85 1:00,18
16. Christina Ackermann (GER) 2:02,20 +04,63 1:01,28 1:00,92
17. Maren Skjöld (NOR) 2:02,21 +04,64 1:01,71 1:00,50
18. Aline Danioth (SUI) 2:02,23 +04,66 1:01,47 1:00,76
19. Estelle Alphand (SWE) 2:02,26 +04,69 1:01,53 1:00,73
20. Paula Moltzan (USA) 2:02,36 +04,79 1:01,61 1:00,75
21. Thea Louise Stjernesund (NOR) 2:02,37 +04,80 1:01,38 1:00,99
22. Marlene Schmotz (GER) 2:02,38 +04,81 1:01,74 1:00,64
23. Elena Stoffel (SUI) 2:02,43 +04,86 1:01,67 1:00,76
24. Gabriela Capova (CZE) 2:02,73 +05,16 1:01,88 1:00,85
25. Erin Mielzynski (CAN) 2:02,84 +05,27 1:01,89 1:00,95
26. Martina Peterlini (ITA) 2:02,94 +05,37 1:01,61 1:01,33
27. Marina Wallner (GER) 2:03,20 +05,63 1:01,28 1:01,92
28. Nella Korpio (FIN) 2:03,48 +05,91 1:01,82 1:01,66

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Hannah Köck (AUT), Kristin Lysdahl (NOR)
Ausgeschieden im 2. Durchgang: Petra Vlhova (SVK), Asa Ando (JPN)
Nicht für den zweiten Durchgang qualifiziert u.a.: Chiara Mair, Michaela Dygruber (beide AUT)

(APA)

Titelbild: APA Picturedesk

Redaktion
Redaktion
Die ZackZack Redaktion
LESEN SIE AUCH

Liebe Forumsteilnehmer,

Bitte bleiben Sie anderen Teilnehmern gegenüber höflich und posten Sie nur Relevantes zum Thema.

Ihre Kommentare können sonst entfernt werden.

Jetzt: Polizeiäffäre "Pilnacek"

Denn: ZackZack bist auch DU!