Mayer siegt in Lake Louise
Skifahren
Skifahren
Endlich ein ÖSV-Sieg! Im kanadischen Lake Louise triumphierte der Kärntner Matthiasy „Mothl“ Mayer mit deutlichem Vorsprung.
Wien/Lake Louise, 02. Dezember 2019 / Matthias Mayer hat am Sonntag den Weltcup-Super–G in Lake Louise gewonnen und die sieben Rennen dauernde Siegesserie der Norweger in dieser Disziplin auf der „Olympic“ beendet. Der Kärntner Olympiasieger ließ bei seinem sechsten Weltcuperfolg deutlich Kugelverteidiger Dominik Paris aus Südtirol (0,40 Sek.) sowie den Oberösterreicher Vincent Kriechmayr und Mauro Caviezel (SUI/je 0,49) hinter sich.
„Ich habe einen guten Lauf erwischt, speziell ab dem Coaches Corner. Es ist sich alles gut ausgegangen. Es war ziemlich am Limit, viel mehr wäre nicht mehr drinnen gewesen“, sagte der 29-Jährige, der 2013, 2014 und 2015 jeweils Zweiter im Super–G auf der kanadischen Strecke war, im ORF-Interview.
Damit übernahm Mayer auch die Führung im Gesamtweltcup nach vier Rennen, die Herren reisen nun zu den Rennen nach Beaver Creek weiter.
Der drittplatzierte Vincent Kriechmayr verneigte sich vor dem Sieger: „Mothl war heute unschlagbar. Er hat einen exzellenten Lauf gehabt, da kann man nur den Hut ziehen.“
Max Franz hatte sich in der Abfahrt am Samstag im Kreuz verrissen, Platz elf im Super–G als drittbester Österreicher ging deshalb in Ordnung. „Das hat mich heute noch ein bissl geplagt. Ab der Hälfte hat mir ein bisschen die Überzeugung gefehlt. Da bin ich zu kontrolliert gefahren.“ Es sei eine muskuläre Geschichte, bis auf Beaver Creek hin werde er das wieder hinbekommen. Christian Walder wurde 13., Hannes Reichelt 19.
(APA)
1. | Matthias Mayer (AUT) | 1:31,40 | |
2. | Dominik Paris (ITA) | 1:31,80 | +0,40 |
3. | Mauro Caviezel (SUI) | 1:31,89 | +0,49 |
. | Vincent Kriechmayr (AUT) | 1:31,89 | +0,49 |
5. | Mattia Casse (ITA) | 1:32,00 | +0,60 |
6. | Aleksander Aamodt Kilde (NOR) | 1:32,16 | +0,76 |
7. | Marco Odermatt (SUI) | 1:32,25 | +0,85 |
8. | Kjetil Jansrud (NOR) | 1:32,33 | +0,93 |
9. | Adrien Theaux (FRA) | 1:32,42 | +1,02 |
10. | Thomas Dreßen (GER) | 1:32,50 | +1,10 |
11. | Max Franz (AUT) | 1:32,68 | +1,28 |
12. | Travis Ganong (USA) | 1:32,77 | +1,37 |
13. | Emanuele Buzzi (ITA) | 1:32,78 | +1,38 |
. | Christian Walder (AUT) | 1:32,78 | +1,38 |
15. | Beat Feuz (SUI) | 1:32,82 | +1,42 |
16. | Brodie Seger (CAN) | 1:32,87 | +1,47 |
17. | Andreas Sander (GER) | 1:32,95 | +1,55 |
18. | Carlo Janka (SUI) | 1:32,96 | +1,56 |
19. | Hannes Reichelt (AUT) | 1:33,01 | +1,61 |
20. | Thomas Tumler (SUI) | 1:33,02 | +1,62 |
21. | Ryan Cochran-Siegle (USA) | 1:33,06 | +1,66 |
22. | Steven Nyman (USA) | 1:33,07 | +1,67 |
23. | Nils Allegre (FRA) | 1:33,12 | +1,72 |
24. | Josef Ferstl (GER) | 1:33,18 | +1,78 |
25. | Johan Clarey (FRA) | 1:33,22 | +1,82 |
26. | Brice Roger (FRA) | 1:33,29 | +1,89 |
27. | Stefan Rogentin (SUI) | 1:33,42 | +2,02 |
28. | Adrian Smiseth Sejersted (NOR) | 1:33,43 | +2,03 |
29. | Peter Fill (ITA) | 1:33,45 | +2,05 |
. | Bostjan Kline (SLO) | 1:33,45 | +2,05 |
Weiter: | |||
31. | Daniel Danklmaier (AUT) | 1:33,46 | +2,06 |
38. | Christoph Krenn (AUT) | 1:33,88 | +2,48 |
40. | Stefan Babinsky (AUT) | 1:33,95 | +2,55 |
42. | Otmar Striedinger (AUT) | 1:34,12 | +2,72 |
Titelbild: APA Picturedesk
Diese Seite verwendet Cookies. MIt dem weiteren Besuch dieser Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
OKHier finden Sie die Datenschutzerklärung
Sex-Kraft-Wagen – LKW-Lenker schaute Pornos während Fahrt
/0 Kommentare/in Panorama /von RedaktionAmtsenthebungsverfahren gegen Trump eingeleitet
/0 Kommentare/in Ausland /von RedaktionNeustart FPÖ – Hat Strache bereits 10 Gemeinderäte hinter sich?
/0 Kommentare/in Inland /von Redaktion18 Liter Blasentee vor Drogentest – Ex-Teamspieler verurteilt
/0 Kommentare/in Sport /von RedaktionGeschenk für Faschisten – Freiheitskämpfer wird vergessen
/0 Kommentare/in Ausland /von RedaktionLehrerbewertungs-App – Datenschutzbehörde prüft „Lernsieg“
/0 Kommentare/in Panorama /von Redaktion