Samstag, April 20, 2024

Paris gewinnt auch zweite Bormio-Abfahrt

Dominik Paris hat auch die zweite Abfahrt von Bormio innerhalb von 24 Stunden gewonnen. Mann des Samstags war aber auch der Schweizer Urs Kryenbühl, dem im Ziel nur 0,08 Sekunden auf den Südtiroler Sieger fehlten. Der 13. Platz vom Freitag war bisher das beste Weltcupresultat des 25-Jährigen gewesen.

Kryenbühls Landsmann Beat Feuz verlor mit Rang drei die Weltcupführung an Paris, Matthias Mayer musste sich diesmal mit Rang fünf begnügen. Für Schrecksekunden sorgte ÖSV-Routinier Hannes Reichelt, der sich bei einem Sturz im oberen Teil eine mutmaßliche Knieverletzung zuzog und mit dem Hubschrauber abtransportiert wurde.

Am Sonntag (11.00/14.00 Uhr) wird das Bormio-Wochenende mit einer Kombination abgeschlossen

1. Dominik Paris (ITA) 1:55,37
2. Urs Kryenbühl (SUI) 1:55,45 +0,08
3. Beat Feuz (SUI) 1:55,63 +0,26
4. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:56,10 +0,73
5. Matthias Mayer (AUT) 1:56,21 +0,84
6. Niels Hintermann (SUI) 1:56,25 +0,88
7. Johan Clarey (FRA) 1:56,46 +1,09
8. Adrien Theaux (FRA) 1:56,77 +1,40
9. Maxence Muzaton (FRA) 1:56,90 +1,53
10. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:56,98 +1,61
11. Ryan Cochran-Siegle (USA) 1:57,08 +1,71
12. Benjamin Thomsen (CAN) 1:57,09 +1,72
13. Matthieu Bailet (FRA) 1:57,17 +1,80
14. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) 1:57,49 +2,12
15. Felix Monsen (SWE) 1:57,58 +2,21
16. Otmar Striedinger (AUT) 1:57,66 +2,29
17. Christopher Neumayer (AUT) 1:57,70 +2,33
18. Nicolas Raffort (FRA) 1:57,73 +2,36
19. Steven Nyman (USA) 1:57,79 +2,42
20. Mattia Casse (ITA) 1:57,85 +2,48
21. Josef Ferstl (GER) 1:57,87 +2,50
22. Johannes Kröll (AUT) 1:57,88 +2,51
23. Jared Goldberg (USA) 1:57,92 +2,55
24. Matteo Marsaglia (ITA) 1:58,13 +2,76
25. Nils Allegre (FRA) 1:58,14 +2,77
26. Andreas Sander (GER) 1:58,24 +2,87
27. Dominik Schwaiger (GER) 1:58,25 +2,88
28. Gilles Roulin (SUI) 1:58,52 +3,15
29. Emanuele Buzzi (ITA) 1:58,53 +3,16
30. Romed Baumann (GER) 1:58,64 +3,27
Weiter:
35. Daniel Danklmaier (AUT) 1:59,18 +3,81

(APA)

Titelbild: APA Picturedesk

Redaktion
Redaktion
Die ZackZack Redaktion
LESEN SIE AUCH

Liebe Forumsteilnehmer,

Bitte bleiben Sie anderen Teilnehmern gegenüber höflich und posten Sie nur Relevantes zum Thema.

Ihre Kommentare können sonst entfernt werden.

Jetzt: Polizeiäffäre "Pilnacek"

Denn: ZackZack bist auch DU!